Описание
Технические характеристики
Высота, мм | Тип | Расстояние между входом и выходом, мм | Ширина, мм | Вес, кг | Объем воды, л | Длина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 10 | 245 249 | 50 | 6,65 | 1,76 | 400 3000 |
11 | 53 | 8,18 | 1,76 | |||
20 | 70 | 12,33 | 3,41 | |||
21 | 70 | 13,89 | 3,35 | |||
22 | 105 | 14,92 | 3,45 | |||
33 | 160 | 21,75 | 5,15 | |||
400 | 10 | 345 349 | 50 | 7 | 2,17 | 400 3000 |
11 | 53 | 10 | 2,17 | |||
20 | 70 | 16,03 | 4,23 | |||
21 | 70 | 17,85 | 4,23 | |||
22 | 105 | 19,7 | 4,37 | |||
33 | 160 | 29,12 | 6,48 | |||
500 | 10 | 445 449 | 50 | 10,56 | 2,6 | 400 3000 |
11 | 53 | 13 | 2,6 | |||
20 | 70 | 19,98 | 5,15 | |||
21 | 70 | 22,24 | 5,15 | |||
22 | 105 | 24,5 | 5,28 | |||
33 | 160 | 36,22 | 7,82 | |||
600 | 10 | 545 549 | 50 | 11 | 3,05 | 400 3000 |
11 | 53 | 15,37 | 3,05 | |||
20 | 70 | 25,17 | 6 | |||
21 | 70 | 26,57 | 6 | |||
22 | 105 | 29 | 6,2 | |||
33 | 160 | 43 | 9,15 | |||
700 | 10 | 649 | 50 | 14,66 | 3,55 | 400 3000 |
11 | 50 | 18,38 | 3,55 | |||
20 | 70 | 27,7 | 7,2 | |||
21 | 70 | 30,88 | 7,2 | |||
22 | 105 | 34,08 | 7,23 | |||
33 | 160 | 50,45 | 10,9 | |||
900 | 10 | 845 | 50 | 17 | 4,55 | 400 3000 |
11 | 53 | 23,45 | 4,55 | |||
20 | 70 | 31,99 | 9,6 | |||
21 | 70 | 37 | 9,6 | |||
22 | 105 | 43,40 | 9,3 | |||
33 | 160 | 64,63 | 13,85 |
Радиаторы стальные панельные Стандарт Heaton Smart купить в Екатеринбурге с доставкой до двери по всей России вы можете в компании УралСтройКомплект. В нашем каталоге есть радиаторы стальные панельные heaton smart широко известных и признанных отечественных и зарубежных производителей.
а так же многих других.