Описание
Технические характеристики
Термал 300 | Термал 500 | |
---|---|---|
Теплоотдача, кВт | 0,105 | 0,161 |
Вес секции, кг | 0,7 | 0,97 |
Объем секции, л | 0,08 | 0,12 |
Резьба присоединения | 4хG3/4, правая внутренняя |
4хG3/4, правая внутренняя |
Давление, МПа | Рабочее до 2,4 испытанное свыше 3,5 |
Рабочее до 2,4 испытанное свыше 3,5 |
Мах температура теплоносителя, °С | 110 | 110 |
Водородный показатель | до 10 | до 10 |
Гарантийный срок службы, лет | 5 | 5 |
Срок службы, лет | 20 | 20 |
Цвет | RAL9016 | RAL9016 |
Полная высота, мм | 331 | 531 |
Глубина (толщина), мм | 52 | 52 |
Ширина секции, мм | 80 | 80 |
Межцентровой размер, мм | 300 | 500 |
Радиаторы алюминиевые ТЕРМАЛ 300/ 500 купить в Екатеринбурге с доставкой до двери по всей России вы можете в компании УралСтройКомплект. В нашем каталоге есть радиаторы алюминиевые термал и россия широко известных и признанных отечественных и зарубежных производителей.
а так же многих других.