Описание
Термометр керосиновый прямой
Назначение: Измерение температуры среды в трубопроводах и сосудах
Среда рабочая: Вода, пар
Материал (основной): Стекло
Длина верхней части: от 230мм до 240мм
Межповерочный интервал: 2 года
Масса, кг: 0,2
Наименование ТМЦ | Шкала прибора, С | Длина ножки L, мм |
Термометр керос.прямой(66)до100 | 0+100 | 66 |
Термометр керос.прямой(66)до160 | 0+160 | 66 |
Термометр керос.прямой(66)до200 | 0+200 | 66 |
Термометр керос.прямой(103)до 100 | 0+100 | 103 |
Термометр керос.прямой(103)до 160 | 0+160 | 103 |
Термометр керос.прямой(103)до 200 | 0+200 | 103 |
Термометр керос.прямой(163)до 100 | 0+100 | 163 |
Термометр керос.прямой(163)до 160 | 0+160 | 163 |
Термометр керос.прямой(163)до 200 | 0+200 | 163 |
Термометр керосиновый угловой
Назначение: Измерение температуры среды в трубопроводах и сосудах
Среда рабочая: Вода, пар
Материал (основной): Стекло, керосин (толуол)
Длина верхней части: 160мм
Масса, кг: 0,1
Наименование | Шкала прибора, С | Длина ножки L, мм |
Термометр керосиновый угловой100C L=100ТТЖ-М | 0+100 | 100 |
Термометр керосиновый угловой150C L=100ТТЖ-М | 0+150 | 100 |
Термометр керосиновый угловой200C L=100ТТЖ-М | 0+200 | 100 |
Термометр керосиновый угловой100C L=140ТТЖ-М | 0+100 | 140 |
Термометр керосиновый угловой150C L=140ТТЖ-М | 0+150 | 140 |
Термометр керосиновый угловой200C L=140ТТЖ-М | 0+200 | 140 |
Термометры керосиновые купить в Екатеринбурге с доставкой до двери по всей России вы можете в компании УралСтройКомплект. В нашем каталоге есть термометры и оправы широко известных и признанных отечественных и зарубежных производителей.
а так же многих других.