Описание
Технические характеристики
Измеряемая среда | Питьевая вода ГОСТ Р 51232 и сетевая вода по СниП 41-02 | ||||
Диаметр условного прохода, мм | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Расход воды счетчиков ВСКМ, м3/ч | |||||
минимальный, Qmin | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,13 | 0,15 |
переходный, Qt | 0,12 | 0,28 | 0,48 | 0,60 | 0,80 |
номинальный, Qn | 1,50 | 3,50 | 6,0 | 10,0 | 15,0 |
максимальный, Qmax | 3,0 | 7,0 | 12,0 | 20,0 | 30,0 |
Порог чувствительности | 0,015 | 0,03 | 0,048 | 0,055 | 0,06 |
Максимальный объем воды измеренный за: | |||||
сутки, м3 | 37,50 | 87,50 | 150,0 | 250,0 | 550,0 |
месяц, м3 | 1125 | 2625 | 4500 | 7500 | 11250 |
Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | 999999 | |||
Минимальная цена деления, м3 | 0,0001 | 0,001 | |||
Предел допускаемой относительной погрешности в интервале диапазона измерений, % | |||||
от Qmin до Qt | +, 5% | ||||
от Qt (включительно) до Qmax | +, 2% | ||||
Температура измеряемой среды, oC | 5-90 | ||||
Давление измеряемой среды, МПа | не более 1 | ||||
Потеря давления, МПа | не более 0,1 | ||||
Температура окружающего воздуха, oC | 5-60 | ||||
Относительная влажность, % | до 98 | ||||
Средний срок службы счетчиков | не менее 12 |
Габаритные и присоединительные размеры
ВСКМ 90- 20, 25, 32, 40, 50
Условное обозначение счетчика | L, мм | L1, мм | H, мм | B.мм | Д, мм | Масса, кг |
ВСКМ 90-20 | 230 | 130 | 85 | 77 | G 3/4 | 0,7 |
ВСКМ 90-25 | 260 | 120 | 290 | 105 | G 1 3/4 | 2,2 |
ВСКМ 90-32 | 260 | 120 | 290 | 105 | G 1 1/2 | 2,5 |
ВСКМ 90-40 | 300 | 155 | 250 | 125 | G 2 | 4,5 |
ВСКМ 90-50 | 300 | 185 | 270 | 125 | G 2 1/2 | 6,0 |
Счетчики воды ВСКМ, Россия купить в Екатеринбурге с доставкой до двери по всей России вы можете в компании УралСтройКомплект. В нашем каталоге есть счётчики горячей и холодной воды широко известных и признанных отечественных и зарубежных производителей.
а так же многих других.