Описание
Клапан спринклерный модели E предназначен для использования в водозаполненных установках автоматического пожаротушения, является составной частью спринклерной сигнальной станции и служит для подачи воды к оросителям. Он также предназначен для автоматического включения электрических и гидравлических устройств пожарной сигнализации при наличии устойчивого притока воды в систему, эквивалентного расходу воды, потребляемому одним или несколькими спринклерными оросителями.
Технические характеристики
DN, (мм) | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
Расчетное рабочее давление модель Е, (МПа) | 1,21 | ||||
Расчетное рабочее давление модель Е3, (МПа) | 2,07 | ||||
Давление при гидростатических испытаниях модель Е, (МПа) | 2,42 | ||||
Давление при гидростатических испытаниях модель Е3, (МПа) | 4,41 | ||||
Размеры от торца до торца, (мм) | 233 | 233 | 299 | 343 | 368 |
Потери на трение, выраженные в эквивалентной длине трубы и рассчитанные по формуле Хазена-Вильямса, скорости потока в 4,6 м/с, (м) и при С=120 (коэффициент шероховатости) | 2,35 | 6,55 | 5,18 | 8,23 | 8,84 |
Внешний диаметр фланца D, (мм) | 252 | 280 | 343 | ||
Размер квадратного фланца, (мм) | 156 | 156 | |||
Болты, кол-во ? Od | 4 ? M16 | 4 ? M16 | 8 ? M16 | 8 ? M20 | 12 ? M20 |
Клапаны водозаполненные Reliable модели E, АДЛ купить в Екатеринбурге с доставкой до двери по всей России вы можете в компании УралСтройКомплект. В нашем каталоге есть узлы управления широко известных и признанных отечественных и зарубежных производителей.
а так же многих других.